GAM-SM 2008

Resultat i GAM-SM 2008 efter delhelg 3

Plats Namn Bostadsort DT 1 DT 2 DT 3 DT 4 DT 5 Totalt
1 Hampus Juteryd Nyköping 1 14 5 20
2 Daniel Hallsten Nyköping 2 13 0 15
2 Andreas Norström Linköping 2 10 3 15
2 Victor Karlsson Järnforsen 3 7 5 15
6 Kent Nilsson Nässjö 0 14 0 14
7 Andreas Nilsson Eskilstuna 3 10 0 13
8 Emil Nähr Surahammar 0 11 0 11
9 Christian Larsson Gamleby 0 0 3 3
10 Gustaf Thorebring Österbymo 2 0 0 2
10 Mikael Samuelsson Eksjö 2 0 0 2
10 Henrik Gustavsson Nykil 2 0 0 2
11 Mikael Gelin Västerås 0 0 0 0
11 Daniel Karlsson Skara 0 0 0 0
11 Björn Andersson Sjöbo 0 0 0 0
11 Mattias Wilzén Linköping 0 0 0 0
11 Simon Gustafsson Linköping 0 0 0 0

Tävlingshelger:
Deltävling 1: 10/5-11/5
Deltävling 2: 14/6-15/6
Deltävling 3: 16/8-17/8
Deltävling 4: 6/9-7/9
Final: 25/10 Marknadsnatta